Прейскурант цен на услуги и продукцию компании
Чтобы уточнить дополнительную информацию и рассчитать стоимость услуг или конкретного изделия обращайтесь по телефонам или отправляйте заявку на email
Продукция собственного производства
Двери
| Наименование | Стоимость |
| Противопожарные | От 700 руб. |
| Технические | От 630 руб. |
| Наружные | От 650 руб. |
| Входные в квартиру | От 600 руб. |
| В подъезд | От 1300 руб |
| Из нержавеющей стали | От 1400 руб. |
Люки
| Наименование | Стоимость |
| Противопожарные | От 400 руб. |
| Технические | От 350 руб. |
| Ревизионные | От 35 руб. |
Ворота
| Наименование | Стоимость |
| Распашные | От 450 бел. руб./1м² |
| Для трансформаторной подстанции | От 500 бел. руб./1м² |
Коробки стальные для комбинированных дверей
| Наименование | Стоимость |
| Коробка | От 200 бел. руб |
| Добор | От 120 бел. руб./1м² |
Шкафы металлические
| Наименование | Стоимость |
| Шкаф гардеробный | От 200 бел. руб. |
| Шкаф хозяйственный | От 200 бел. руб. |
| Шкаф архивный | От 200 бел. руб. |
| Шкаф бухгалтерский | От 260 бел. руб. |
| Шкаф абонентский (локер) | От 200 бел. руб. |
| Ключница | От 60 бел. руб. |
Стеллажи металлические
| Наименование | Стоимость |
| Стеллаж металлический разборный | От 180 бел. руб. |
Услуги металлообработки
Предоставляем дополнительные скидки до 30% в зависимости от объема и серийности заказ,
а также постоянным клиентам.
Лазерная резка металла
Минимальный заказ 90 рублей.
Предоставляем дополнительные скидки до 40% в зависимости от объема и серийности заказа.
Для предприятий и частных заказчиков доступна металлообработка деталей на заказ с индивидуальным расчетом стоимости, учетом технического задания и особенностей производства.
Углеродистая сталь
| Толщина металла, мм | Стоимость 1 м.п. резки , руб. |
| до 1,2 | 0,41 |
| 1,5 | 0,41 |
| 2 | 0,52 |
| 2,5 | 0,63 |
| 3 | 0,71 |
| 4 | 2,17 |
| 5 | 2,47 |
| 6 | 2,55 |
| 8 | 3,29 |
| 10 | 3,75 |
| 12 | 4,62 |
| 14 | 5,57 |
| 16 | 6,31 |
| 20 | 11,38 |
| 25 | 18,97 |
| 30 | 24,87 |
Нержавеющая сталь
| Толщина металла, мм | Стоимость 1 м.п. резки , руб. |
| до 1,2 | 0,47 |
| 1,5 | 0,47 |
| 2 | 0,61 |
| 2,5 | 0,78 |
| 3 | 0,9 |
| 4 | 2,61 |
| 5 | 2,99 |
| 6 | 3,12 |
| 8 | 4,02 |
| 10 | 4,5 |
| 16 | 7,97 |
| 20 | 13,66 |
Алюминий, Титан
| Толщина металла, мм | Стоимость 1 м.п. резки , руб. |
| 1 | 1,37 |
| 1,2 | 1,52 |
| 1,5 | 1,7 |
| 2 | 2,4 |
| 2,5 | 3,8 |
| 3 | 4,3 |
| 4 | 5,3 |
| 5 | 10 |
| 6 | 17,7 |
Медь, Латунь
| Толщина металла, мм | Стоимость 1 м.п. резки, руб. |
| 1 | 1,71 |
| 1,2 | 2,28 |
| 1,5 | 2,7 |
| 2 | 4,8 |
| 2,5 | 7,38 |
| 3 | 12,3 |
| Наименование | Стоимость услуги |
| Лазерная резка круглых и профильный труб | от 200 руб. 1 нормо-час |
| Лазерная резка швеллеров и двутавров | от 260 руб. 1 нормо-час |
Гибка металла
Минимальный заказ 90 руб.
В таблице указаны ориентировочная стоимость 1 гиба в зависимости от толщины металла и габарита заготовки. Окончательная стоимость рассчитывается исходя из серийности изделий, наличия замкнутых контуров, гибке по гравировке.
Длина до 1240 мм
| Толщина металла, мм | Стоимость 1 гиба , руб. (до 50 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (от 50 до 100 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (от 100 до 500 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (от 500 до 1000 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (свыше 1000 изделий) |
| до 1,5 | 0,8 | 0,72 | 0,64 | 0,56 | 0,48 |
| от 1,8 до 2,5 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| 3 | 1,2 | 1,08 | 0,96 | 0,84 | 0,72 |
| 4 | 1,2 | 1,08 | 0,96 | 0,84 | 0,72 |
| 5 | 1,5 | 1,35 | 1,2 | 1,05 | 0,9 |
| 6 | 1,8 | 1,62 | 1,44 | 1,26 | 1,08 |
| 8 | по запросу | ||||
Длина от 1240 до 2500 мм
| Толщина металла, мм | Стоимость 1 гиба , руб. (до 50 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (от 50 до 100 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (от 100 до 500 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (от 500 до 1000 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (свыше 1000 изделий) |
| до 1,5 | 1,28 | 1,15 | 1,02 | 0,9 | 0,77 |
| от 1,8 до 2,5 | 1,6 | 1,44 | 1,28 | 1,12 | 0,96 |
| 3 | 1,92 | 1,73 | 1,53 | 1,34 | 1,15 |
| 4 | по запросу | ||||
| 5 | по запросу | ||||
| 6 | по запросу | ||||
Длина от 2500 до 3200 мм
| Толщина металла, мм | Стоимость 1 гиба , руб. (до 50 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (от 50 до 100 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (от 100 до 500 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (от 500 до 1000 изделий) | Стоимость 1 гиба , руб. (свыше 1000 изделий) |
| до 1,5 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | 1,2 |
| от 1,8 до 2,5 | 2,5 | 2,25 | 2,0 | 1,75 | 1,5 |
| 3 | 3,0 | 2,7 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
| 4 | по запросу | ||||
Прочие услуги
| Наименование | Стоимость услуги |
| Сварка металла | от 100 руб за 1 нормо-час |
| Лазерная чистка | от 10 руб за 1 м2 |
| Порошковая покраска | от 17 руб. м2 |
| Конструкторская документация | от 70 руб за 1 нормо-час |
| ЗD моделирование | от 70 руб за 1 нормо-час |
Производим долговечные изделия высокого качества!
Закажите консультацию, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время